Винтовые компрессоры для лазерных станков
Винтовые компрессоры с давлением 16 бар
Винтовые компрессоры для лазерных станков
Винтовые компрессоры с давлением 16 бар
Основные характеристики
| Давление | 16 бар |
| Производ-ть | 1000 - 4000 л/мин |
| Мощность | 11 - 37 кВт |
Области применения:
| МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ РЕСИВЕРА |
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
ДАВЛЕНИЕ, max | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА | УРОВЕНЬ ШУМА | ВЕС | ГАБАРИТЫ (ДхШхB) |
ВЫХОД G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литров | л/мин | бар | кВт | B/Гц | дБА | кг | мм | ||
| ВК 15Т-16-500Д2 | 500 | 1000 | 16 | 11 | 380/50/3 | 64 | 585 | 1960 х 850 х 1780 | G1/2 |
| ВК 20Т-16-500Д2 | 500 | 1450 | 16 | 15 | 380/50/3 | 66 | 635 | 1960 x 850 x 1780 | G3/4 |
| ВК 25Т-16-500Д2 | 500 | 2000 | 16 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 780 | 2130 х 850 х 1920 | G3/4 |
| ВК 25Т-16-500Д2ВС | 500 | 2000 | 16 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 805 | 2130 х 850 х 1920 | G3/4 |
| ВК 30Т-16-500Д2ВС | 500 | 2500 | 16 | 22 | 380/50/3 | 75 | 875 | 2130 х 850 х 1920 | G3/4 |
| ВК 30Т-16-500Д2 | 500 | 2500 | 16 | 22 | 380/50/3 | 75 | 850 | 2130 х 850 х 1920 | G3/4 |
| МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ РЕСИВЕРА |
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
ДАВЛЕНИЕ, max | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА | УРОВЕНЬ ШУМА | ВЕС | ГАБАРИТЫ (ДхШхB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литров | л/мин | бар | кВт | B/Гц | дБА | кг | мм | |
| ВК40Т-16-660Д2 | 660 (2 х 330) | 3000 | 16 | 30 | 380/50/3 | 72 | 1350 | 2130 x 1060 x 2030 |
| ВК50Т-16-660Д2 | 660 (2 х 330) | 4000 | 16 | 37 | 380/50/3 | 73 | 1350 | 2130 x 1060 x 2030 |
Оставить запрос:
Винтовые компрессоры с давлением 16 бар
Заполните форму – мы ответим на все интересующие вопросы и поможем подобрать оборудование под ваши задачи.
Подробную консультацию о продукции завода и особенностях оборудования вы также можете получить у сотрудников нашей компании: +375 2339 3-43-94, info@remeza.com.