Компрессоры на постоянных магнитах серии РМ
Компрессоры на постоянных магнитах серии РМ
Компрессоры серии РМ – разновидность оборудования с синхронным двигателем на постоянных магнитах переменного тока, в котором на роторе вместо обмотки возбуждения стоят постоянные магниты. Такая конструкция исключает необходимость подачи тока возбуждения и снижает тепловые потери.
Основные характеристики
| Давление | 8 - 10 бар |
| Производит-ть | 1000 - 2400 л/мин |
| Мощность | 7,5 - 15 кВт |
Двигатель на магнитах обеспечивает ряд преимуществ:
- высокая энергоэффективность (класс IE4)
- компактность и малый вес. Улучшенные массогабаритные характеристики позволяют легко интегрировать компрессор в существующие линии без дополнительных затрат на перепланировку
- простота и надёжность конструкции. Отсутствие обмоток ротора и контактных узлов. Ротор двигателя соединяется напрямую с валом винтового блока, в статор – с корпусом винтового блока
- для компрессоров на постоянных магнитах характерны точное управление, стабильность характеристик даже на малых оборотах, сниженная инерция, низкий уровень нагрева, шума и электромагнитных помех, высокий крутящий момент. Это обуславливает надежность и долгий срок службы оборудования
Области применения:
| Модель | Объем ресивера |
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
Давление | Мощность | Напряжение | Уровень шума | Масса | Габариты (ДхШхВ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литров | л/мин | бар | кВт | В/Гц/Ф | дБа | кг | мм | |
| ВК10РМ-8 | - | 1150 | 8 | 7,5 | 380/50/3 | 73 | 165 | 735х535х785 |
| ВК10РМ-10 | - | 1000 | 10 | 7,5 | 380/50/3 | 73 | 165 | 735х535х785 |
| ВК10РМ-8-270 | 270 | 1150 | 8 | 7,5 | 380/50/3 | 73 | 225 | 1650х595х1370 |
| ВК10РМ-10-270 | 270 | 1000 | 10 | 7,5 | 380/50/3 | 73 | 225 | 1650х595х1370 |
| ВК10РМ-8-270Д | 270 | 1150 | 8 | 7,5 | 380/50/3 | 73 | 260 | 1650х675х1370 |
| ВК10РМ-10-270Д | 270 | 1000 | 10 | 7,5 | 380/50/3 | 73 | 260 | 1650х675х1370 |
| ВК15РМ-8 | - | 1650 | 8 | 11 | 380/50/3 | 72 | 175 | 915х615х885 |
| ВК15РМ-10 | - | 1400 | 10 | 11 | 380/50/3 | 72 | 175 | 915х615х885 |
| ВК15РМ-8-500 | 500 | 1650 | 8 | 11 | 380/50/3 | 72 | 335 | 1960х615х1565 |
| ВК15РМ-10-500 | 500 | 1400 | 10 | 11 | 380/50/3 | 72 | 335 | 1960х615х1565 |
| ВК15РМ-8-500Д | 500 | 1650 | 8 | 11 | 380/50/3 | 72 | 390 | 1960х670х1565 |
| ВК15РМ-10-500Д | 500 | 1400 | 10 | 11 | 380/50/3 | 72 | 390 | 1960х670х1565 |
| ВК20РМ-8 | - | 2400 | 8 | 15 | 380/50/3 | 72 | 185 | 915х615х885 |
| ВК20РМ-10 | - | 2050 | 10 | 15 | 380/50/3 | 72 | 185 | 915х615х885 |
| ВК20РМ-8-500 | 500 | 2400 | 8 | 15 | 380/50/3 | 72 | 345 | 1960х615х1565 |
| ВК20РМ-10-500 | 500 | 2050 | 10 | 15 | 380/50/3 | 72 | 345 | 1960х615х1565 |
| ВК20РМ-8-500Д | 500 | 2400 | 8 | 15 | 380/50/3 | 72 | 400 | 1960х670х1565 |
| ВК20РМ-10-500Д | 500 | 2050 | 10 | 15 | 380/50/3 | 72 | 400 | 1960х670х1565 |
Оставить запрос:
Компрессоры на постоянных магнитах серии РМ
Заполните форму – мы ответим на все интересующие вопросы и поможем подобрать оборудование под ваши задачи.
Подробную консультацию о продукции завода и особенностях оборудования вы также можете получить у сотрудников нашей компании: +375 2339 3-43-94, info@remeza.com.