Мощность 30,0-37,0 кВт (серия «Премиум»)
Панель управления с микропроцессорной системой.
Режим работы: нагрузка / режим ожидания / останов.

Модель | литр/мин |
бар |
кВт |
В/Гц |
дБА |
кг |
Габариты АхВхС, мм |
Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК40-8(10/13/15) | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 735 | 1260 × 1200 × 1500 | G11/4 |
ВК40-8(10/13/15)Д | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260 × 1200 × 1500 | G11/4 |
ВК40-8(10/13/15)BC | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 760 | 1260 × 1200 × 1500 | G11/4 |
ВК40-8(10/13/15)ДBC | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 825 | 1260 × 1200 × 1500 | G11/4 |
ВК50-8(10/13/15) | 6000/5200/4500/4200 | 8/10/13/15 | 37 | 380/50/3 | 75 | 770 | 1260 × 1200 × 1500 | G11/4 |
ВК50-8(10/13/15)BC | 6000/5200/4500/4200 | 8/10/13/15 | 37 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260 × 1200 × 1500 | G11/4 |
Микропроцессорная система.
Частотный преобразователь. Опция ВС.
Холодильный осушитель. Точка росы +3 °C. Опция Д.