CF серия, фильтры в алюминиевом корпусе, 20 бар
CF серия, фильтры в алюминиевом корпусе, 20 бар
CF фильтры разработаны для высокоэффективного удаления твердых частиц, воды, масла, углеводородов, запахов и паров из систем сжатого воздуха(1). Для достижения требуемого качества сжатого воздуха необходима установка соответствующего фильтроэлемента (B, P, R, M, S, A). (1) Для информации о других газах свяжитесь с производителем или вашим поставщиком.
Основные характеристики
| Давление | 20 бар |
| Производ-ть | 72 - 2760 Нм³/ч |
| Соединение | 3/8’’ - 3’’ |
| Темп. диапазон | 1,5 - 65 °C |
| Стандартный цвет | RAL 5012 |
Области применения:
| модель | Присоединение | Макс. давление | производительность (при 7 бар, 20˚C) |
размеры, мм | вес | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюймы | Бар/psi | Нм³/ч | scfm | A | B | C | D | кг | |
| CF 20 | 3/8″ | 20/290 | 72 | 42 | 187 | 88 | 20 | 80 | 0,7 |
| CF 21 | 1/2″ | 20/290 | 96 | 56 | 256 | 88 | 20 | 80 | 0,8 |
| CF 30 | 1/2″ | 20/290 | 150 | 88 | 278 | 106 | 25 | 100 | 1,3 |
| CF 31 | 3/4″ | 20/290 | 216 | 127 | 278 | 106 | 25 | 100 | 1,3 |
| CF 40 | 1″ | 20/290 | 282 | 166 | 252 | 125 | 32 | 120 | 2,1 |
| CF 41 | 1″ | 20/290 | 360 | 212 | 352 | 125 | 32 | 140 | 2,4 |
| CF 42 | 1 1/4″ | 20/290 | 432 | 254 | 352 | 125 | 32 | 140 | 2,4 |
| CF 43 | 1 1/2″ | 20/290 | 510 | 300 | 450 | 125 | 32 | 160 | 3,2 |
| CF 44 | 1 1/2″ | 20/290 | 750 | 441 | 450 | 125 | 32 | 160 | 3,2 |
| CF 50 | 2″ | 20/290 | 888 | 522 | 605 | 160 | 43 | 180 | 5,1 |
| CF 51 | 2″ | 20/290 | 1176 | 692 | 605 | 160 | 43 | 180 | 5,1 |
| CF 52 | 2 1/2″ | 20/290 | 1440 | 847 | 685 | 160 | 43 | 200 | 6,3 |
| CF 60 | 3″ | 20/290 | 1968 | 1158 | 800 | 240 | 55 | 300 | 12,9 |
| CF 61 | 3″ | 20/290 | 2760 | 1624 | 800 | 240 | 55 | 300 | 12,9 |
| модель корпуса фильтра |
B спеч.фильтр 15 мкм |
P префильтр 3 мкм |
R префильтр 1 мкм |
M микрофильтр 0,1 мкм |
S микрофильтр 0,01 мкм |
A акт. уголь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 20 | 20 CB | 20 CP | 20 CR | 20 CM | 20 CS | 20 CA |
| CF 21 | 21 CB | 21 CP | 21 CR | 21 CM | 21 CS | 21 CA |
| CF 30 | 30 CB | 30 CP | 30 CR | 30 CM | 30 CS | 30 CA |
| CF 31 | 31 CB | 31 CP | 31 CR | 31 CM | 31 CS | 31 CA |
| CF 40 | 40 CB | 40 CP | 40 CR | 40 CM | 40 CS | 40 CA |
| CF 41 | 41 CB | 41 CP | 41 CR | 41 CM | 41 CS | 41 CA |
| CF 42 | 42 CB | 42 CP | 42 CR | 42 CM | 42 CS | 42 CA |
| CF 43 | 43 CB | 43 CP | 43 CR | 43 CM | 43 CS | 43 CA |
| CF 44 | 44 CB | 44 CP | 44 CR | 44 CM | 44 CS | 44 CA |
| CF 50 | 50 CB | 50 CP | 50 CR | 50 CM | 50 CS | 50 CA |
| CF 51 | 51 CB | 51 CP | 51 CR | 51 CM | 51 CS | 51 CA |
| CF 52 | 52 CB | 52 CP | 52 CR | 52 CM | 52 CS | 52 CA |
| CF 60 | 60 CB | 60 CP | 60 CR | 60 CM | 60 CS | 60 CA |
| CF 61 | 61 CB | 61 CP | 61 CR | 61 CM | 61 CS | 61 CA |
| Параметр | B спеч.фильтр 15 мкм |
P префильтр 3 мкм |
R префильтр 1 мкм |
M микрофильтр 0,1 мкм |
S микрофильтр 0,01 мкм |
A акт. уголь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс качества по тв. частицам (ISO 8573-1) | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Остаточное содержание масла (мг/м3) | — | — | — | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
| Класс качества по маслу (ISO 8573-1) | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| Перепад давления для нового элемента (мбар/psi) | 20 / 0,29 | 10 / 0,145 | 20 / 0,29 | 50 / 0,725 | 80 / 1,16 | 60 / 0,87 |
| Замена фильтроэлемента при перепаде давления (мбар/psi) | — | 350 / 5,07 | 350 / 5,07 | 350 / 5,07 | 350 / 5,07 | 6 месяцев |
| Материал фильтра | Спечённая бронза | Акриловое волокно, целлюлоза | Боросиликатное микроволокно | Боросиликатное микроволокно | Боросиликатное микроволокно | Активированный уголь |
| Мин. рабочая температура (°C / °F) | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 |
| Макс. рабочая температура (°C / °F) | 65 / 149 | 65 / 149 | 65 / 149 | 65 / 149 | 65 / 149 | 45 / 113 |
[1] Фильтроэлемент В может быть очищен при помощи ультразвуковых ванн или очисткой противотоком. Интервалы между очисткой зависят от области применения.
При необходимости замените фильтроэлемент на новый.
[2] Фильтроэлементы ’’A’’ должны быть заменены в соответствии с областью применения, но как минимум каждые 6 месяцев. Фильтры с активированным углем нельзя применять в условиях повышенного содержания масла.
[3] При условии, что перед ним установлен ''S'' фильтр.
Корректирующие факторы
| Рабочее давление (бар) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Рабочее давление (psi) | 29 | 44 | 58 | 72 | 87 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 | 247 | 261 | 276 | 290 |
| Корректирующий фактор | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 | 2,25 | 2,38 | 2,50 | 2,63 |
Оставить запрос:
CF серия, фильтры в алюминиевом корпусе, 20 бар
Заполните форму – мы ответим на все интересующие вопросы и поможем подобрать оборудование под ваши задачи.
Подробную консультацию о продукции завода и особенностях оборудования вы также можете получить у сотрудников нашей компании: +375 2339 3-43-94, info@remeza.com.