Фильтры сжатого воздуха
PF серия, процессные фильтры из нерж. стали, 16 бар
Фильтры сжатого воздуха
PF серия, процессные фильтры из нерж. стали, 16 бар
Фильтры серии PF предназначены для систем сжатого воздуха*, в которых высок риск коррозии компонентов системы. Для достижения требуемого качества** сжатого воздуха необходима установка соответствующего фильтроэлемента. Фильтра серии PF имеют широкое применение. Для неуказанных областей применения свяжитесь с производителем или вашим поставщиком. * Для информации о других газах свяжитесь с производителем или вашим поставщиком. ** Для удаления масла, необходимо установить коалесцирующий фильтроэлемент и обеспечить направление потока изнутри — наружу. Обычно устанавливается верхняя часть наверху, дно фильтра — внизу.
Основные характеристики
| Давление | 10 - 16 бар |
| Производ-ть | 75 - 21120 Нм³/ч |
| Соединение | 1/4’’ - DN200 |
| Темп. диапазон | до 150 °C |
| Материал | нержавеющая сталь 1.4301 |
Области применения:
| Модель корпуса фильтра |
Присоединение | Макс. давление | Производительность (при 7 бар / д.в., 20 °C) |
Размеры, мм | Вес | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в дюймах | бар | Нм³/ч | scfm | A | B | C | D | кг | |
| PF 005 | 1/4" | 16 | 75 | 44 | 202 | 116 | 76,1 | 1/4" | 1,7 |
| PF 007 | 3/8" | 16 | 105 | 62 | 232 | 120 | 76,1 | 1/4" | 1,9 |
| PF 010 | 1/2" | 16 | 150 | 88 | 230 | 125 | 76,1 | 1/4" | 1,9 |
| PF 018 | 3/4" | 16 | 225 | 132 | 254 | 125 | 76,1 | 1/4" | 2,0 |
| PF 030 | 1" | 16 | 315 | 185 | 275 | 136 | 88,9 | 1/4" | 2,6 |
| PF 047 | 1 1/4" | 16 | 420 | 247 | 337 | 155 | 88,9 | 1/4" | 3,0 |
| PF 070 | 1 1/2" | 16 | 600 | 353 | 386 | 180 | 114,3 | 1/4" | 4,3 |
| PF 094 | 2" | 16 | 900 | 530 | 457 | 180 | 114,3 | 1/4" | 4,8 |
| PF 150 | 2" | 16 | 1.260 | 742 | 583 | 180 | 114,3 | 1/4" | 5,3 |
| PF 175 | 2 1/2" | 16 | 1.680 | 989 | 740 | 224 | 139,7 | 1/4" | 9,0 |
| PF 200 | 3" | 12 | 2.400 | 1.413 | 1.004 | 224 | 139,7 | 1/4" | 10,8 |
| PF 240 | 3" | 12 | 3.600 | 2.119 | 1.029 | 252 | 168,3 | 1/4" | 16,2 |
| PF 450 | DN100 | 10 | 5.040 | 2.966 | 986 | 410 | 219,1 | 1" | 45 |
| PF 600 | DN100 | 10 | 6.720 | 3.955 | 1.240 | 410 | 219,1 | 1" | 46 |
| PF 900 | DN150 | 10 | 9.600 | 5.650 | 1.311 | 480 | 273,0 | 1" | 70 |
| PF 1200 | DN150 | 10 | 13.440 | 7.910 | 1.351 | 540 | 323,9 | 1" | 80 |
| PF 1800 | DN200 | 10 | 17.280 | 10.171 | 1.496 | 660 | 406,4 | 1" | 135 |
| PF 2000 | DN200 | 10 | 21.120 | 12.431 | 1.496 | 660 | 406,4 | 1" | 135 |
| модель корпуса фильтра | PI префильтр 1; 20 мкм |
PIW префильтр 1; 20 мкм |
PN префильтр 5; 25 мкм |
PP префильтр 3 мкм |
PR префильтр 1 мкм |
PM микрофильтр 0,1 мкм |
PS микрофильтр 0,01 мкм |
PA акт. уголь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF 005 | 0310 PI | 0310 PIW | 0310 PN | 0310 PP | 0310 PR | 0310 PM | 0310 PS | 0310 PA |
| PF 007 | 0410 PI | 0410 PIW | 0410 PN | 0410 PP | 0410 PR | 0410 PM | 0410 PS | 0410 PA |
| PF 010 | 0420 PI | 0420 PIW | 0420 PN | 0420 PP | 0420 PR | 0420 PM | 0420 PS | 0420 PA |
| PF 018 | 0520 PI | 0520 PIW | 0520 PN | 0520 PP | 0520 PR | 0520 PM | 0520 PS | 0520 PA |
| PF 030 | 0525 PI | 0525 PIW | 0525 PN | 0525 PP | 0525 PR | 0525 PM | 0525 PS | 0525 PA |
| PF 047 | 0725 PI | 0725 PIW | 0725 PN | 0725 PP | 0725 PR | 0725 PM | 0725 PS | 0725 PA |
| PF 070 | 0730 PI | 0730 PIW | 0730 PN | 0730 PP | 0730 PR | 0730 PM | 0730 PS | 0730 PA |
| PF 094 | 1030 PI | 1030 PIW | 1030 PN | 1030 PP | 1030 PR | 1030 PM | 1030 PS | 1030 PA |
| PF 150 | 1530 PI | 1530 PIW | 1530 PN | 1530 PP | 1530 PR | 1530 PM | 1530 PS | 1530 PA |
| PF 175 | 2030 PI | 2030 PIW | 2030 PN | 2030 PP | 2030 PR | 2030 PM | 2030 PS | 2030 PA |
| PF 200 | 3030 PI | 3030 PIW | 3030 PN | 3030 PP | 3030 PR | 3030 PM | 3030 PS | 3030 PA |
| PF 240 | 3050 PI | 3050 PIW | 3050 PN | 3050 PP | 3050 PR | 3050 PM | 3050 PS | 3050 PA |
| PF 450 | 3x2030 PI | 3x2030 PIW | 3x2030 PN | 3x2030 PP | 3x2030 PR | 3x2030 PM | 3x2030 PS | 3x2030 PA |
| PF 600 | 3x3030 PI | 3x3030 PIW | 3x3030 PN | 3x3030 PP | 3x3030 PR | 3x3030 PM | 3x3030 PS | 3x3030 PA |
| PF 900 | 4x3030 PI | 4x3030 PIW | 4x3030 PN | 4x3030 PP | 4x3030 PR | 4x3030 PM | 4x3030 PS | 4x3030 PA |
| PF 1200 | 6x3030 PI | 6x3030 PIW | 6x3030 PN | 6x3030 PP | 6x3030 PR | 6x3030 PM | 6x3030 PS | 6x3030 PA |
| PF 1800 | 8x3030 PI | 8x3030 PIW | 8x3030 PN | 8x3030 PP | 8x3030 PR | 8x3030 PM | 8x3030 PS | 8x3030 PA |
| PF 2000 | 10x3030 PI | 10x3030 PIW | 10x3030 PN | 10x3030 PP | 10x3030 PR | 10x3030 PM | 10x3030 PS | 10x3030 PA |
| Параметр | PI префильтр 1; 20 мкм |
PIW префильтр 1; 20 мкм |
PN префильтр 5; 25 мкм |
PP префильтр 3 мкм |
PR префильтр 1 мкм |
PM микрофильтр 0,1 мкм |
PS микрофильтр 0,01 мкм |
PA акт. уголь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| класс качества по твёрдым частицам (ISO 8573-1) | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 1[1] |
| класс качества - масла (ISO 8573-1) | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| макс. рабочая температура [мбар] | ≤2600; ≤60 | ≤2600; ≤60 | 10 | 10 | 20 | 50 | 80 | 60 |
| материал фильтроэлемента | спеченный INOX 1.4404 | сетка из нержавеющей стали 1,4301 | акриловое волокно,целлюлоза | боросиликатное микроволокно | боросиликатное микроволокно | боросиликатное микроволокно | боросиликатное микроволокно, акт. уголь | |
| гафрированный материал | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| намотанный материал | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| спеченный фильтр | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| мин. рабочая температура (°C / °F) | 0 / 32 | 0 / 32 | 0 / 32 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 |
| макс. рабочая температура (°C / °F) | 150 / 302 | 150 / 302 | 150 / 302 | 65 / 149 | 120 / 248 | 120 / 248 | 120 / 248 | 45 / 113 |
[1] При условии, что перед ним установлен "S" фильтр.
Корректирующие факторы
| Рабочеедавление[bar] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Рабочее давление [psi] | 29 | 44 | 58 | 72 | 87 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 |
| Корректирующий фактор | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 |
Оставить запрос:
PF серия, процессные фильтры из нерж. стали, 16 бар
Заполните форму – мы ответим на все интересующие вопросы и поможем подобрать оборудование под ваши задачи.
Подробную консультацию о продукции завода и особенностях оборудования вы также можете получить у сотрудников нашей компании: +375 2339 3-43-94, info@remeza.com.