CKL-B серия, в алюминиевом корпусе, 16 бар
CKL-B серия, в алюминиевом корпусе, 16 бар
Циклонные сепараторы CKL-B разработаны для высокоэффективного удаления влаги из систем сжатого воздуха и вакуумных систем. В корпусе расположены лопасти, которые задают проходящему воздуху вихревое движение. В результате центробежных сил частицы влаги (масло и воздух) циклонного сепаратора, набирают достаточный вес и соскальзывают на дно сепаратора. В нижней части корпуса сепаратора находится зона без центробежных сил, что предотвращает возвращение конденсата в поток воздуха. Для выведения конденсата используются автоматические или электронные конденсатоотводчики.
Основные характеристики
| Давление | 16 бар |
| Производ-ть | 120 - 2850 Нм³/ч |
| Соединение | ⅜'' - 3'' |
| Темп. диапазон | 1,5 - 65 °C |
| Стандартный цвет | RAL 9005 |
Области применения:
| Модель корпуса фильтра |
Присоединение | Макс. давление |
Производительность (при 7 бар, 20°C) |
Диапазон температур |
Размеры, мм | Вес | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | бар / psi | Нм³/ч | SCFM | °C | °F | A | B | C | D | кг | |
| CKL 005 B | 3/8" | 16 / 232 | 120 | 70 | 1,5 – 65 | 35 – 149 | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 |
| CKL 007 B | 1/2" | 16 / 232 | 155 | 91 | 1,5 – 65 | 35 – 149 | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 |
| CKL 010 B | 3/4" | 16 / 232 | 235 | 138 | 1,5 – 65 | 35 – 149 | 257 | 88 | 20 | 80 | 0,8 |
| CKL 018 B | 1" | 16 / 232 | 365 | 215 | 1,5 – 65 | 35 – 149 | 263 | 125 | 32 | 100 | 1,8 |
| CKL 047 B | 1 1/2" | 16 / 232 | 770 | 452 | 1,5 – 65 | 35 – 149 | 461 | 125 | 32 | 140 | 2,5 |
| CKL 094 B | 2" | 16 / 232 | 1280 | 753 | 1,5 – 65 | 35 – 149 | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 |
| CKL 150 B | 2 1/2" | 16 / 232 | 2460 | 1447 | 1,5 – 65 | 35 – 149 | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 |
| CKL 200 B | 3" | 16 / 232 | 2850 | 1677 | 1,5 – 65 | 35 – 149 | 795 | 240 | 59 | 630 | 12,9 |
Класс качества по твёрдым частицам (ISO 8573-1): -
Класс качества по воде (ISO 8573-1): 8
Класс качества по маслу (ISO 8573-1): -
Эффективность: >98%
| КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее давление (бар) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Рабочее давление (psi) | 29 | 44 | 58 | 72 | 87 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 |
| Корректирующий фактор | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 |
Оставить запрос:
CKL-B серия, в алюминиевом корпусе, 16 бар
Заполните форму – мы ответим на все интересующие вопросы и поможем подобрать оборудование под ваши задачи.
Подробную консультацию о продукции завода и особенностях оборудования вы также можете получить у сотрудников нашей компании: +375 2339 3-43-94, info@remeza.com.