CKL-CHP серия, в стальном корпусе, 400 бар
CKL-CHP серия, в стальном корпусе, 400 бар
Циклонные сепараторы CKL-CHP разработаны для высокоэффективного удаления влаги и загрязнений из систем сжатого воздуха. В корпусе расположен сепаратора конденсата. Этот элемент отделяет капельную влагу от потока воздуха и предотвращает ее попадание назад в поток. Для выведения конденсата из циклонного сепаратора CKL-CHP используются автоматические или электронные конденсатоотводчики.
Основные характеристики
| Давление | 100 - 400 бар |
| Производ-ть | 40 - 715 Нм³/ч |
| Соединение | ¼'' - 2'' |
| Темп. диапазон | 1,5 - 65 °C |
| Защитное покрытие | Никелирование 25 мкм |
Области применения:
| Модель корпуса фильтра |
Присоединение | Макс. давление | Производительность (при 6 бар (и.д.), 20 °C) |
Диапазон рабочих температур |
Размеры, мм | Вес | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | бар/psi | Нм³/ч | SCFM | °C | °F | A | B | C | кг | |
| CKL-CHP 003 | 1/4" | 100 / 250 / 400 | 40 | 23,5 | 1,5 – 65 | 35 – 149 | 165 | 83,5 | 70 | 4,6 |
| CKL-CHP 005 | 3/8" | 100 / 250 / 400 | 70 | 41,2 | 1,5 – 65 | 35 – 149 | 165 | 83,5 | 70 | 4,6 |
| CKL-CHP 007 | 1/2" | 100 / 250 / 400 | 130 | 76,5 | 1,5 – 65 | 35 – 149 | 210 | 105 | 85 | 8,7 |
| CKL-CHP 010 | 3/4" | 100 / 250 / 400 | 195 | 115 | 1,5 – 65 | 35 – 149 | 210 | 105 | 85 | 9,3 |
| CKL-CHP 018 | 1" | 100 / 250 / 400 | 275 | 162 | 1,5 – 65 | 35 – 149 | 253 | 119 | 100 | 11,6 |
| CKL-CHP 030 | 1 1/4" | 100 / 250 / 400 | 380 | 223 | 1,5 – 65 | 35 – 149 | 303 | 119 | 100 | 16 |
| CKL-CHP 047 | 1 1/2" | 100 / 250 / 400 | 495 | 291 | 1,5 – 65 | 35 – 149 | 329 | 146 | 130 | 26,5 |
| CKL-CHP 094 | 2" | 100 / 250 / 400 | 715 | 421 | 1,5 – 65 | 35 – 149 | 415 | 182 | 150 | 49 |
Класс качества по твёрдым частицам (ISO 8573-1): -
Класс качества по воде (ISO 8573-1): 8
Класс качества по маслу (ISO 8573-1): -
Эффективность: >98%
| КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее давление (бар) | 7 | 25 | 40 | 64 | 100 | 250 | 400 |
| Рабочее давление (psi) | 100 | 362 | 580 | 928 | 1450 | 3625 | 5800 |
| Корректирующий фактор | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Оставить запрос:
CKL-CHP серия, в стальном корпусе, 400 бар
Заполните форму – мы ответим на все интересующие вопросы и поможем подобрать оборудование под ваши задачи.
Подробную консультацию о продукции завода и особенностях оборудования вы также можете получить у сотрудников нашей компании: +375 2339 3-43-94, info@remeza.com.