SFH / SFH SS серия, циклонные сепараторы, 16 бар
SFH / SFH SS серия, циклонные сепараторы, 16 бар
Циклонные сепараторы SFH разработаны для высокоэффективного удаления влаги и загрязнений из систем сжатого воздуха. В корпусе расположены лопасти, которые задают проходящему воздуху вихревое движение. В результате центробежных сил частицы влаги (масло и воздух) циклонного сепаратора SFH, набирают достаточный вес и соскальзывают на дно сепаратора. В нижней части корпуса сепаратора находится зона без центробежных сил, что предотвращает возвращение конденсата в поток воздуха. Для выведения конденсата используются автоматические или электронные конденсатоотводчики. Циклонные сепараторы SFH могут быть выполнены из нержавеющей стали в версии SFH-SS.
Основные характеристики
| Давление | 16 бар |
| Производ-ть | 1760 - 12550 Нм³/ч |
| Соединение | DN80 - DN350 |
| Темп. диапазон | 1,5 - 65 °C |
| Стандартный цвет SFH | RAL 9005 |
| Материал SFH серия | Углеродистая сталь |
| Материал SFH SS серия | Нержавеющая сталь 1.4301 |
Области применения:
| Модель корпуса фильтра |
Присоединение | Макс. давление | Производительность (при 7 бар, 20°C) |
Диапазон рабочих температур | Размеры, мм | Вес | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | DN | бар / psi | Нм³/ч | SCFM | °C | °F | A | B | C | D | E | кг |
| SFH 029 | SFH SS 029 | 80 | 16/232 | 1760 | 1024 | 1.5 – 65 | 35 – 149 | 720 | 400 | 165 | 219 | 1/2" | 33 |
| SFH 037 | SFH SS 037 | 100 | 16/232 | 2200 | 1307 | 1.5 – 65 | 35 – 149 | 890 | 460 | 236 | 244 | 1/2" | 45 |
| SFH 066 | SFH SS 066 | 125 | 16/232 | 3940 | 2331 | 1.5 – 65 | 35 – 149 | 980 | 550 | 250 | 273 | 1" | 58 |
| SFH 088 | SFH SS 088 | 150 | 16/232 | 5300 | 3108 | 1.5 – 65 | 35 – 149 | 1040 | 570 | 250 | 300 | 1" | 81 |
| SFH 097 | SFH SS 097 | 200 | 16/232 | 5820 | 3426 | 1.5 – 65 | 35 – 149 | 1110 | 690 | 265 | 350 | 1" | 107 |
| SFH 142 | SFH SS 142 | 250 | 16/232 | 8520 | 5015 | 1.5 – 65 | 35 – 149 | 1330 | 800 | 360 | 480 | 1" | 207 |
| SFH 180 | SFH SS 180 | 300 | 16/232 | 10770 | 6357 | 1.5 – 65 | 35 – 149 | 1470 | 820 | 408 | 550 | 1" | 280 |
| SFH 209 | SFH SS 209 | 350 | 16/232 | 12550 | 7381 | 1.5 – 65 | 35 – 149 | 1670 | 920 | 471 | 622 | 1" | 379 |
Класс качества по твердым частицам (ISO 8573-1): -
Класс качества по воде (ISO 8573-1): 8
Класс качества по маслу (ISO 8573-1): -
Эффективность: >98%
| КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее давление (бар) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Рабочее давление (psi) | 29 | 44 | 58 | 72 | 87 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 |
| Корректирующий фактор | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 |
Оставить запрос:
SFH / SFH SS серия, циклонные сепараторы, 16 бар
Заполните форму – мы ответим на все интересующие вопросы и поможем подобрать оборудование под ваши задачи.
Подробную консультацию о продукции завода и особенностях оборудования вы также можете получить у сотрудников нашей компании: +375 2339 3-43-94, info@remeza.com.