Маслозаполненные
Поршневые компрессоры с ременным приводом
Маслозаполненные
Поршневые компрессоры с ременным приводом
Основные характеристики
| Давление | 9 - 16 бар |
| Производ-ть | 360 - 1900 л/мин |
| Мощность | 1,5 - 11 кВт |
Области применения:
С ременным приводом 1,5 кВт – 2,2 кВт
| МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ РЕСИВЕРА |
ЦИЛИНДР/ СТУПЕНЬ |
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
ДАВЛЕНИЕ | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | ВЕС | ГАБАРИТЫ, ДхШхB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литров | cSt | л/мин | бар | кВт | B | кг | мм | |
| СБ4/С-50.LB24 | 50 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 380 | 72 | 850 x 450 x 750 |
| СБ4/С-100.LB24 | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 380 | 86 | 1150 x 500 x 830 |
| СБ4/C-50.LB30 | 50 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 380 | 74 | 850 x 450 x 770 |
| СБ4/C-100.LB30 | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 380 | 87 | 1150 x 500 x 850 |
| СБ4/C-200.LB30 | 200 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 380 | 109 | 1550 x 560 x 1000 |
| СБ4/С-50.LB24А | 50 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220 | 66 | 850 х 450 х 770 |
| СБ4/C-50.LB30А | 50 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220 | 68 | 850 х 450 х 770 |
| СБ4/С-100.LB24A | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220 | 80 | 1150 х 500 х 850 |
| СБ4/С-100.LB30A | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220 | 81 | 1150 х 500 х 850 |
| СБ4/С-200.LB30A | 200 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220 | 103 | 1550 х 560 х 1000 |
С ременным приводом 3,0 кВт
| МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ РЕСИВЕРА |
ЦИЛИНДР/ СТУПЕНЬ |
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
ДАВЛЕНИЕ | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | ВЕС | ГАБАРИТЫ, ДхШхB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литров | cSt | л/мин | бар | кВт | B | кг | мм | |
| СБ4/C-50.LB30-3.0 | 50 | 2/1 | 500 | 9 | 3,0 | 380 | 77 | 850 x 450 x 770 |
| СБ4/C-100.LB30-3.0 | 100 | 2/1 | 500 | 9 | 3,0 | 380 | 92 | 1150 x 500 x 850 |
| СБ4/C-200.LB30-3.0 | 200 | 2/1 | 500 | 9 | 3,0 | 380 | 123 | 1550 x 560 x 1000 |
| СБ4/C-50.LB40 | 50 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 86 | 850 x 450 x 800 |
| СБ4/C-100.LB40 | 100 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 100 | 1150 x 500 x 880 |
| СБ4/C-200.LB40 | 200 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 124 | 1550 x 560 x 1150 |
С ременным приводом 4,0 кВт
| МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ РЕСИВЕРА |
ЦИЛИНДР/ СТУПЕНЬ |
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
ДАВЛЕНИЕ | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | ВЕС | ГАБАРИТЫ, ДхШхB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литров | cSt | л/мин | бар | кВт | B | кг | мм | |
| СБ4/C-100.LB50 | 100 | 2/1 | 690 | 10 | 4,0 | 380 | 127 | 1150 x 550 x 1000 |
| СБ4/Ф-270.LB50 | 270 | 2/1 | 690 | 10 | 4,0 | 380 | 174 | 1590 x 500 x 1100 |
| СБ4/Ф-500.LB50Д | 500 | 2/1 | 690 | 10 | 4,0 | 380 | 265 | 2000 х 630 х 1500 |
С ременным приводом 5,5 кВт
| МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ РЕСИВЕРА |
ЦИЛИНДР/ СТУПЕНЬ |
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
ДАВЛЕНИЕ | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | ВЕС | ГАБАРИТЫ, ДхШхB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литров | cSt | л/мин | бар | кВт | B | кг | мм | |
| СБ4/Ф-270.LB50-5.5 | 270 | 2/1 | 880 | 10 | 5,5 | 380 | 185 | 1650 x 515 x 1100 |
| СБ4/С-100.LB75 | 100 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 143 | 1150 x 550 x 1150 |
| СБ4/Ф-270.LB75 | 270 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 195 | 1650 x 515 x 1150 |
| СБ4/Ф-500.LB75 | 500 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 230 | 2000 x 610 x 1250 |
| СБ4/Ф-500.LB75Д | 500 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 305 | 2000 х 630 х 1500 |
| СБ4/Ф-500.LB75T | 500 | 3/2 | 1900 | 10 | 5,5 + 5,5 | 380 | 365 | 2000 х 610 х 1250 |
| СБ4/Ф-500.LB75TБ | 500 | 3/2 | 1900 | 10 | 5,5 + 5,5 | 380 | 365 | 2000 х 610 х 1250 |
С ременным приводом 7,5 кВт – 11 кВт
| МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ РЕСИВЕРА |
ЦИЛИНДР/ СТУПЕНЬ |
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
ДАВЛЕНИЕ | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | ВЕС | ГАБАРИТЫ, ДхШхB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литров | cSt | л/мин | бар | кВт | B | кг | мм | |
| СБ4/Ф-500.LT100 | 500 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 340 | 2000 x 610 x 1250 |
| СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 | 500 | 4/2 | 1000 | 16 | 7,5 | 380 | 370 | 2000 x 610 x 1250 |
| СБ4/Ф-500.LT100Д | 500 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 380 | 2000 х 630 х 1500 |
| СБ4/Ф-500.LT100-11,0 | 500 | 4/2 | 1700 | 10 | 11,0 | 380 | 370 | 2000 x 610 x 1250 |
| СБ4/Ф-500.LT100/16 | 500 | 4/2 | 1400 | 16 | 11,0 | 380 | 385 | 2000 x 610 x 1250 |
Оставить запрос:
Поршневые компрессоры с ременным приводом
Заполните форму – мы ответим на все интересующие вопросы и поможем подобрать оборудование под ваши задачи.
Подробную консультацию о продукции завода и особенностях оборудования вы также можете получить у сотрудников нашей компании: +375 2339 3-43-94, info@remeza.com.