Циклонные сепараторы
CKL-A серия, в алюминиевом корпусе, 16 бар
Циклонные сепараторы
CKL-A серия, в алюминиевом корпусе, 16 бар
Циклонные сепараторы CKL-А разработаны для высокоэффективного удаления влаги из систем сжатого воздуха. В корпусе расположены лопасти, которые задают проходящему воздуху вихревое движение. В результате центробежных сил частицы конденсата прижимаются к стенкам сепаратора и опускаются на дно сепаратора. Для удаления конденсата в модели CKL-A используется внешний конденсатоотводчик.
Основные характеристики
| Давление | 16 бар |
| Производ-ть | 25 - 2160 м³/час |
| Резьба | 1/4 - 3 дюйма |
Области применения:
| МОДЕЛЬ | Резьба | ДАВЛЕНИЕ | ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
ГАБАРИТЫ, мм | Фильтро- элемент |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | бар | м³/час | A | B | C | D | ||
| R0026-CKL-A | 1/4" | 16 | 25 | 145 | 73 | 18 | 50 | 3844 |
| R0036-CKL-A | 3/8" | 16 | 30 | 145 | 73 | 18 | 50 | 3844 |
| R0056-CKL-A | 3/8" | 16 | 60 | 189 | 88 | 21 | 60 | 06050 |
| R0076-CKL-A | 1/2" | 16 | 78 | 189 | 88 | 21 | 80 | 07050 |
| R0106-CKL-A | 3/4" | 16 | 120 | 257 | 88 | 21 | 150 | 14050 |
| R0186-CKL-A | 1" | 16 | 198 | 261 | 125 | 37 | 160 | 12075 |
| R0306-CKL-A | 1" | 16 | 335 | 361 | 125 | 37 | 250 | 22075 |
| R0476-CKL-A | 1 1/2" | 16 | 510 | 461 | 125 | 37 | 350 | 32075 |
| R0706-CKL-A | 1 1/2" | 16 | 780 | 641 | 125 | 37 | 530 | 50075 |
| R0946-CKL-A | 2" | 16 | 1000 | 396 | 164 | 50 | 520 | 51090 |
| R1506-CKL-A | 2" | 16 | 1500 | 943 | 164 | 50 | 770 | 76090 |
| R1756-CKL-A | 2 1/2" | 16 | 1680 | 943 | 164 | 50 | 770 | 76090 |
| R2006-CKL-A | 3" | 16 | 2160 | 801 | 242 | 60 | 630 | 51140 |
Оставить запрос:
CKL-A серия, в алюминиевом корпусе, 16 бар
Заполните форму – мы ответим на все интересующие вопросы и поможем подобрать оборудование под ваши задачи.
Подробную консультацию о продукции завода и особенностях оборудования вы также можете получить у сотрудников нашей компании: +375 2339 3-43-94, info@remeza.com.