Доохладители
С воздушным охлаждением, серия ACA
Доохладители
С воздушным охлаждением, серия ACA
Дооохладители с воздушным охлаждением разработаны для снижения температуры сжатого воздуха и регулировки точки росы газа под давлением в системе сжатого воздуха. Высоко эффективные осевые вентиляторы направляют воздух в теплообменники с медными трубами, поддерживаемые алюминиевыми ребрами, что и создает необходимый эффект охлаждения. Сжатый воздух охлаждается приблизительно на 10 °С по сравнению с окружающей температурой. ACA дооохладители обеспечивают максимальную производительность и защиту всего оборудования, например рефрижераторных осушителей, адсорбционных осушителей и фильтров.
Основные характеристики
| Давление | 7 бар |
| Темп. диапазон | 120 °C |
| Макс. тем-ра воздуха на входе | 170 °C |
| Производительность | 66 - 4500 Нм³/ч |
| Модель | Производительность | Присоединение | Источник питания | Вентилятор | Размеры, мм | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фикс. установка теплообменника |
Нм³/ч | scfm | ph/В/Гц | ø мм/Вт | A | B | C | кг | |
| ACA 003 | 66 | 39 | G 1" | 1/230/50 | ø250-45W | 850 | 300 | 715 | 19 |
| ACA 007 | 126 | 74 | G 1" | 1/230/50 | ø250-45W | 850 | 300 | 715 | 20 |
| ACA 010 | 222 | 131 | G 1½" | 3/400/50 | ø350-110W | 990 | 310 | 845 | 27 |
| ACA 018 | 294 | 173 | G 1½" | 3/400/50 | ø400-130W | 990 | 310 | 845 | 29 |
| ACA 030 | 390 | 230 | G 2" | 3/400/50 | ø500-750W | 1175 | 440 | 980 | 44 |
| ACA 047 | 522 | 307 | G 2" | 3/400/50 | ø500-750W | 1175 | 440 | 980 | 48 |
| ACA 070 | 774 | 456 | G 2" | 3/400/50 | ø600-370W | 1325 | 490 | 1130 | 61 |
| ACA 094 | 990 | 583 | G 2½" | 3/400/50 | ø600-370W | 1325 | 490 | 1130 | 66 |
| ACA 150 | 1260 | 742 | DN100 | 3/400/50 | ø800-1470W | 1800 | 660 | 1590 | 127 |
| ACA 175 | 1560 | 918 | DN100 | 3/400/50 | ø800-1470W | 1800 | 660 | 1590 | 143 |
| ACA 240 | 1890 | 1112 | DN100 | 3/400/50 | ø800-1470W | 1800 | 790 | 1560 | 148 |
| ACA 300 | 2520 | 1483 | DN100 | 3/400/50 | ø800-1470W | 2000 | 795 | 1740 | 166 |
| ACA 450 | 3090 | 1819 | DN125 | 3/400/50 | 2x ø800-1470W | 2090 | 830 | 1850 | 212 |
| ACA 600 | 4500 | 2649 | DN125 | 3/400/50 | 2x ø800-1470W | 2300 | 850 | 2010 | 315 |
Оставить запрос:
С воздушным охлаждением, серия ACA
Заполните форму – мы ответим на все интересующие вопросы и поможем подобрать оборудование под ваши задачи.
Подробную консультацию о продукции завода и особенностях оборудования вы также можете получить у сотрудников нашей компании: +375 2339 3-43-94, info@remeza.com.