Компактная серия REDC
Компактная серия REDC
Адсорбционный осушитель REDC был разработан для удаления водяного пара из сжатого воздуха, при этом снижая температуру точки росы системы. Серия осушителей REDC предоставляет нашим партнерам широкий выбор решений по осушке воздуха с пропускной способностью оборудования от 6 Нм3/ч до 200 Нм3/ч. Инновационный дизайн адсорбционных осушителей REDC разработан с учетом высоких требований наших партнеров и позволяет производить быструю и надежную сборку, проводить сервис и не иметь проблем в эксплуатации осушителя. Благодаря применению готового к использованию контроллера, простой установке и минимальному количеству деталей и механизмов, сервис осушителей осуществляется быстро и эффективно.
Основные характеристики
| Рабочее давление | 4 - 16 бар |
| Темп. диапазон | 1,5 - 50 °C |
| Точка росы | -25 / -40 / -70 °C |
| Производительность | 6 - 200 Нм³/ч |
| Напряжение, частота | 230 В, 50/60 Гц |
| Расход электроэнергии | до 30 Вт |
| Класс защиты | IP65 |
| Фильтр (на входе) | супер тонкий, 0,01 мкм |
| Фильтр (на выходе) | пылевой фильтр, 1 мкм |
| Тип | Подключение (вход/выход) |
Номинальный поток на входе[1] |
Размеры, мм | Вес | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | Нм3/ч | A | A* | B | C | C* | кг | |
| REDC 06 | G3/8" | 6 | 339 | 500 | 288 | 100 | 130 | 10,5 |
| REDC 12 | G3/8" | 12 | 573 | 695 | 288 | 100 | 130 | 13,5 |
| REDC 24 | G3/8" | 24 | 1041 | 1085 | 288 | 100 | 130 | 19,0 |
| REDC 35 | G3/8" | 36 | 1509 | 1475 | 288 | 100 | 130 | 27,5 |
| REDC 60 | G3/4" | 60 | 972 | 1085 | 370 | 148 | 170 | 45,0 |
| REDC 75 | G3/4" | 75 | 1167 | 1280 | 370 | 148 | 170 | 53,0 |
| REDC 105 | G3/4" | 117 | 1567 | 1670 | 370 | 148 | 170 | 70,0 |
| REDC 150 | G1" | 150 | 1345 | 1455 | 440 | 198 | 240 | 170,5 |
| REDC 200 | G1" | 200 | 1538 | 1648 | 440 | 198 | 240 | 182,2 |
[1] — для 1 бар (а. д.) и 20 °С при 7 бар рабочего давления, температуре на входе 35 °С и температуре точки росы газов под давлением на выходе -40 °С.
* — Если осушитель поставляется без фильтра, на входе должен быть обеспечен сжатый воздух класса 1 (ISO 8573-1) по твердым частицам и маслу.
| КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ – F1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее давление [бар] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Рабочее давление [psi] | 29 | 44 | 58 | 72 | 87 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 |
| Корректирующий фактор | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 |
| КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ – F2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура на входе [°C] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||
| Корректирующий фактор | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,80 | |||||||||
| ТОЧКА РОСЫ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | -25 | -40 | -70 | |||||||||||||
| C₀ | 1,1 | 1,0 | 0,7 | |||||||||||||
Оставить запрос:
Компактная серия REDC
Заполните форму – мы ответим на все интересующие вопросы и поможем подобрать оборудование под ваши задачи.
Подробную консультацию о продукции завода и особенностях оборудования вы также можете получить у сотрудников нашей компании: +375 2339 3-43-94, info@remeza.com.