Безмасляные
С прямым приводом без полимерного покрытия ресивера
Безмасляные
С прямым приводом без полимерного покрытия ресивера
Малошумные компрессоры с насосами TWIN Cylinder обладают производительностью от 135 до 1000 л/мин. Это поршневое компрессорное оборудование, которое работает с низким уровнем шума, поэтому может использоваться в помещениях непромышленного назначения.
Основные характеристики
| Давление | 8 - 10 бар |
| Производ-ть | 125 - 1000 л/мин |
| Мощность | 0,75 - 5,6 кВт |
Преимущества:
- низкий уровень вибрации и шумового воздействия на окружающую среду
- большой моторесурс привода
- экологичность
- надежность и долговечность конструкции
- простота в техническом обслуживании
- эстетичное исполнение корпусов, окрашенных в светлый оттенок
- небольшой вес, компактные габаритные размеры
Области применения:
Малошумные компрессоры с насосами TWIN Cylinder
| МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ РЕСИВЕРА | ЦИЛИНДР/ СТУПЕНЬ |
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
ДАВЛЕНИЕ | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | ВЕС | ГАБАРИТЫ (ДхШхB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литров | cSt | л/мин | бар | кВт | B | кг | мм | |
| СБ4/С-20.OLD15 | 20 | 2/1 | 200 | 8 | 1,1 | 220 | 35 | 480 x 400 x 780 |
| СБ4/С-20.OLD20 | 20 | 2/1 | 250 | 8 | 1,4 | 220 | 38 | 480 x 400 x 780 |
| МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ РЕСИВЕРА | ЦИЛИНДР/ СТУПЕНЬ |
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
ДАВЛЕНИЕ | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | ВЕС | ГАБАРИТЫ (ДхШхB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литров | cSt | л/мин | бар | кВт | B | кг | мм | |
| СБ4/С-24.OLD10 | 24 | 2/1 | 135 | 8 | 0,75 | 220 | 28 | 595x 300 x 600 |
| СБ4/С-24.OLD15 | 24 | 2/1 | 200 | 8 | 1,1 | 220 | 34 | 595x 300 x 660 |
| СБ4/С-24.OLD20 | 24 | 2/1 | 250 | 8 | 1,4 | 220 | 40 | 595 x 300 x 660 |
| СБ4/С-24.OLD20-3 | 24 | 2/1 | 250 | 8 | 1,4 | 380 | 40 | 595 x 300 x 660 |
| СБ4/С-50.OLD15 | 50 | 2/1 | 200 | 8 | 1,1 | 220 | 44 | 840 x 445 x 740 |
| СБ4/С-50.OLD20 | 50 | 2/1 | 250 | 8 | 1,4 | 220 | 50 | 840 x 445 x 740 |
| СБ4/С-50.OLD20-3 | 50 | 2/1 | 250 | 8 | 1,4 | 380 | 50 | 840 x 445 x 740 |
| СБ4/С-50.OLD20-3/10 | 50 | 2/2 | 125 | 10 | 1,4 | 380 | 50 | 840 x 445 x 740 |
| СБ4-100.OLD15T | 100 | 4/1 | 400 | 8 | 2,2 (1,1+1,1) | 220 | 87 | 1190 x 420 x 900 |
| СБ4-100.OLD20-3T | 100 | 4/1 | 500 | 8 | 2,8 (1,4+1,4) | 380 | 90 | 1190 x 420 x 900 |
| СБ4-100.OLD20-3T/10 | 100 | 4/2 | 250 | 10 | 2,8 (1,4+1,4) | 380 | 93 | 1190 x 420 x 900 |
| СБ4-150.OLD20x3 | 150 | 6/1 | 750 | 8 | 4,2 (1,4x3) | 380 | 120 | 1600 x 435 x 810 |
| СБ4-150.OLD20x4 | 150 | 8/1 | 1000 | 8 | 5,6 (1,4x4) | 380 | 140 | 1600 x 435 x 810 |
Т - тандем (два компрессора на одном ресивере).
Оставить запрос:
С прямым приводом без полимерного покрытия ресивера
Заполните форму – мы ответим на все интересующие вопросы и поможем подобрать оборудование под ваши задачи.
Подробную консультацию о продукции завода и особенностях оборудования вы также можете получить у сотрудников нашей компании: +375 2339 3-43-94, info@remeza.com.