Рефрижераторные осушители серии RFD
Рефрижераторные осушители серии RFD
Рефрижераторные осушители REMEZA серии RFD — компактные агрегаты, простые в установке и сервисном обслуживании. Отличаются доступной ценой, хорошей производительностью при малом энергопотреблении и стабильной работой в условиях переменных нагрузок. Обеспечивают постоянное значение точки росы +3°С.
Основные характеристики
| Рабочее давление | 10 - 16 бар |
| Макс. температура входного потока | +60 °C |
| Точка росы | от +2 до +5 °C |
| Производ-ть | 36 - 5400 Нм³/ч |
Cтандартные условия:
- Рабочее давление: 7 бар (100 psi)
- Температура входного потока: 35°C
- Температура окружающей среды: 25°C
Области применения:
| Модель | Макс. раб. давление | Производительность | Напряжение | Присоединение вход/выход |
Габариты, мм | Вес | Тип хладагента | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бар | л/мин | м3/ч | В/Ф/Гц | DN | Д | Ш | В | кг | ||
| RFD36 | 16 | 650 | 36 | 220/1/50 | G1 | 560 | 400 | 730 | 33,5 | R134A |
| RFD72 | 16 | 1200 | 72 | 220/1/50 | G1 | 560 | 400 | 730 | 34 | |
| RFD150 | 16 | 2500 | 150 | 220/1/50 | G1 | 640 | 520 | 890 | 53 | |
| RFD215 | 16 | 3600 | 216 | 220/1/50 | G1 | 640 | 520 | 890 | 56 | R410A |
| RFD300 | 16 | 5000 | 300 | 220/1/50 | G1-1/2 | 700 | 540 | 1000 | 67 | |
| RFD410 | 16 | 6800 | 408 | 220/1/50 | G1-1/2 | 700 | 540 | 1000 | 71 | |
| RFD510 | 16 | 8500 | 510 | 220/1/50 | G2 | 900 | 610 | 1070 | 95 | |
| RFD650 | 16 | 10900 | 654 | 3P 380 / 1P 220/50 | G2 | 900 | 610 | 1070 | 106 | |
| RFD770 | 16 | 12800 | 768 | 3P 380 / 1P 220/50 | G2 | 900 | 610 | 1070 | 106 | |
| RFD960 | 10 | 16000 | 960 | 3P 380 / 1P 220/50 | DN65 | 1170 | 920 | 1420 | 255 | R407C |
| RFD1300 | 10 | 22000 | 1320 | 3P 380 / 1P 220/50 | DN65 | 1170 | 920 | 1420 | 260 | |
| RFD1600 | 10 | 26800 | 1608 | 3P 380 / 1P 220/50 | DN80 | 1170 | 920 | 1420 | 290 | |
| RFD1900 | 10 | 32000 | 1920 | 3P 380 / 1P 220/50 | DN80 | 1400 | 1200 | 1600 | 350 | |
| RFD2600 | 10 | 43500 | 2610 | 3P 380 / 1P 220/50 | DN100 | 1400 | 1200 | 1600 | 485 | |
| RFD3200 | 10 | 53000 | 3180 | 3P 380 / 1P 220/50 | DN100 | 1600 | 1200 | 1600 | 800 | |
| RFD4000 | 10 | 67000 | 4020 | 3P 380 / 1P 220/50 | DN125 | 1600 | 1400 | 1650 | 1000 | |
| RFD5400 | 10 | 90000 | 5400 | 3P 380 / 1P 220/50 | DN125 | 1800 | 1500 | 1770 | 1280 | |
Оставить запрос:
Рефрижераторные осушители серии RFD
Заполните форму – мы ответим на все интересующие вопросы и поможем подобрать оборудование под ваши задачи.
Подробную консультацию о продукции завода и особенностях оборудования вы также можете получить у сотрудников нашей компании: +375 2339 3-43-94, info@remeza.com.