С прямым приводом и полимерным покрытием ресивера
С прямым приводом и полимерным покрытием ресивера
Основные характеристики
| Давление | 8 бар |
| Производ-ть | 60 - 320 л/мин |
| Мощность | 0,75 - 2,8 кВт |
Преимущества:
- поршневые безмасляные
- прямой привод
- внутреннее полимерное покрытие ресивера
- автоматический режим работы
- исполнение в шумозащитном корпусе (опция К)
- исполнение с осушителем мембранного типа (опция М), точка росы −20°С
| МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ РЕСИВЕРА |
ЦИЛИНДР/ СТУПЕНЬ |
ПРОИЗВОДИ ТЕЛЬНОСТЬ | ДАВЛЕНИЕ, max | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА | ВЕС | УРОВЕНЬ ШУМА | ГАБАРИТЫ, ДхШхB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литров | cSt | л/мин, 8 бар | бар | кВт | B/Гц | кг | дБА | мм | |
| СБ4-24.OLD10С | 24 | 2/1 | 70 | 8 | 0,75 | 220/50 | 32 | 63 | 475×465×645 |
| СБ4-24.OLD10СM | 24 | 2/1 | 70 | 8 | 0,75 | 220/50 | 37 | 63 | 570x465x645 |
| СБ4-24.OLD15С | 24 | 2/1 | 115 | 8 | 1,1 | 220/50 | 40 | 65 | 475×465×710 |
| СБ4-24.OLD15СМ | 24 | 2/1 | 115 | 8 | 0,75 | 220/50 | 47 | 65 | 4570×465×710 |
| СБ4-24.OLD20C | 24 | 2/1 | 160 | 8 | 1,4 | 220/50 | 44 | 66 | 475×645×710 |
| СБ4-24.OLD20CM | 24 | 2/1 | 160 | 8 | 1,4 | 220/50 | 49 | 66 | 570x465x710 |
M - исполнение с осушителем мембранного типа, точка росы -20º С, потери сжатого воздуха на осушителе 15%.
| МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ РЕСИВЕРА |
ЦИЛИНДР/ СТУПЕНЬ |
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
ДАВЛЕНИЕ, max | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА | ВЕС | УРОВЕНЬ ШУМА | ГАБАРИТЫ (ДхШхB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литров | cSt | л/мин, 8 бар | бар | кВт | B/Гц | кг | дБА | мм | |
| СБ4-50.OLD15С | 50 | 2/1 | 115 | 8 | 1,1 | 220/50 | 46 | 65 | 475×465×845 |
| СБ4-50.OLD15СM | 50 | 2/1 | 115 | 8 | 1,1 | 220/50 | 51 | 65 | 570x465x845 |
| СБ4-50.OLD20C | 50 | 2/1 | 160 | 8 | 1,4 | 220/50 | 48 | 66 | 475×465×845 |
| СБ4-50.OLD20CM | 50 | 2/1 | 160 | 8 | 1,4 | 220/50 | 53 | 66 | 570x465x845 |
M - исполнение с осушителем мембранного типа, точка росы -20º С, потери сжатого воздуха на осушителе 15%.
| МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ РЕСИВЕРА |
ЦИЛИНДР/ СТУПЕНЬ |
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
ДАВЛЕНИЕ, max | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА | ВЕС | УРОВЕНЬ ШУМА | ГАБАРИТЫ (ДхШхB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литров | cSt | л/мин, 8 бар | бар | кВт | B/Гц | кг | дБА | мм | |
| СБ4-100.OLD15СТ | 100 | 4/1 | 230 | 8 | 2,2 (1,1+1,1) | 230/50 | 86 | 68 | 1190×420×900 |
| СБ4-100.OLD15СTM | 100 | 4/1 | 200 | 8 | 2,2 (1,1+1,1) | 230/50 | 96 | 68 | 1190×500×900 |
| СБ4-100.OLD20СТ | 100 | 4/1 | 320 | 8 | 2,8 (1,4+1,4) | 400/50 | 90 | 70 | 1190x420x900 |
| СБ4-100.OLD20СТM | 100 | 4/1 | 280 | 8 | 2,8 (1,4+1,4) | 400/50 | 100 | 70 | 1190x500x900 |
M - исполнение с осушителем мембранного типа, точка росы -20º С, потери сжатого воздуха на осушителе 15%.
Т - исполнение "Тандем", два узла насоса на одном ресивере.
| МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ РЕСИВЕРА |
ЦИЛИНДР/ СТУПЕНЬ |
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
ДАВЛЕНИЕ, max | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА | ВЕС | УРОВЕНЬ ШУМА | ГАБАРИТЫ (ДхШхB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литров | cSt | л/мин, 8 бар | бар | кВт | B/Гц | кг | дБА | мм | |
| СБ4-24.OLD10СK | 24 | 2/1 | 70 | 8 | 0,75 | 230/50 | 77 | 48 | 500×505×900 |
| СБ4-24.OLD10CKM | 24 | 2/1 | 60 | 8 | 0,75 | 230/50 | 79 | 48 | 500×505×900 |
| СБ4-24.OLD15CK | 24 | 2/1 | 115 | 8 | 1,1 | 230/50 | 85 | 51 | 500×505×900 |
| СБ4-24.OLD15CKM | 24 | 2/1 | 100 | 8 | 1,1 | 230/50 | 87 | 51 | 500×505×900 |
| СБ4-24.OLD20CK | 24 | 2/1 | 160 | 8 | 1,4 | 230/50 | 87 | 53 | 500×505×900 |
| СБ4-24.OLD20CKM | 24 | 2/1 | 140 | 8 | 1,4 | 230/50 | 89 | 53 | 500×505×900 |
M - исполнение с осушителем мембранного типа, точка росы -20º С, потери сжатого воздуха на осушителе 15%.
К - исполнение в шумозащитном корпусе.
| МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ РЕСИВЕРА |
ЦИЛИНДР/ СТУПЕНЬ |
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
ДАВЛЕНИЕ, max | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА | ВЕС | УРОВЕНЬ ШУМА | ГАБАРИТЫ (ДхШхB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литров | cSt | л/мин, 8 бар | бар | кВт | B/Гц | кг | дБА | мм | |
| СБ4-100.OLD15СTK | 100 | 4/1 | 230 | 8 | 2,2 (1,1+1,1) | 230/50 | 106 | 60 | 1090x450x980 |
| СБ4-100.OLD15СTKM | 100 | 4/1 | 200 | 8 | 2,2 (1,1+1,1) | 230/50 | 116 | 60 | 1090x450x980 |
| СБ4-100.OLD20СТK | 100 | 4/1 | 320 | 8 | 2,4 (1,4+1,4) | 400/50 | 110 | 60 | 1090x450x980 |
| СБ4-100.OLD20СТKM | 100 | 4/1 | 280 | 8 | 2,4 (1,4+1,4) | 400/50 | 120 | 60 | 1090x450x980 |
M - исполнение с осушителем мембранного типа, точка росы -20º С, потери сжатого воздуха на осушителе 15%.
К - исполнение в шумозащитном корпусе.
Т - исполнение "Тандем", два узла насоса на одном ресивере.
Оставить запрос:
С прямым приводом и полимерным покрытием ресивера
Заполните форму – мы ответим на все интересующие вопросы и поможем подобрать оборудование под ваши задачи.
Подробную консультацию о продукции завода и особенностях оборудования вы также можете получить у сотрудников нашей компании: +375 2339 3-43-94, info@remeza.com.