Маслозаполненные
Поршневые компрессоры с прямым приводом
Маслозаполненные
Поршневые компрессоры с прямым приводом
Основные характеристики
| Давление | 8 бар |
| Производ-ть | 200 - 400 л/мин |
| Мощность | 1,5 - 2,2 кВт |
Области применения:
| МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ РЕСИВЕРА |
ЦИЛИНДР/ СТУПЕНЬ |
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
ДАВЛЕНИЕ | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | ВЕС | ГАБАРИТЫ, ДхШхB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литров | cSt | л/мин | бар | кВт | B | кг | мм | |
| C64/C-20.J1047B | 20 | 1/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 31 | 480x400x780 |
| C64/C-20.J1048B | 20 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 32 | 480x400x780 |
| C64/C-20.J2047B | 20 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 44 | 500x460x790 |
| МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ РЕСИВЕРА |
ЦИЛИНДР/ СТУПЕНЬ |
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
ДАВЛЕНИЕ | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | ВЕС | ГАБАРИТЫ, ДхШхB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литров | cSt | л/мин | бар | кВт | B | кг | мм | |
| C64/C-24.J1047B | 24 | 1/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 27 | 620 x 300 x 600 |
| C64/C-24.J1048B | 24 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 28 | 600 x 280 x 680 |
| C64/C-50.J1047B | 50 | 1/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 39 | 840 x 435 x 680 |
| C64/C-50.J1048B | 50 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 41 | 850 x 400 x 740 |
| C64/C-50.J2047B | 50 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 58 | 850 x 435 x 725 |
| C64/C-100.J2047B | 100 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 74 | 1080 x 490 x 805 |
| МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ РЕСИВЕРА |
ЦИЛИНДР/ СТУПЕНЬ |
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
ДАВЛЕНИЕ | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | ВЕС | ГАБАРИТЫ, ДхШхB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| литров | cSt | л/мин | бар | кВт | B | кг | мм | |
| СБ4/С-100.J2047BB | 100 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 73 | 650 x 550 x 1240 |
Оставить запрос:
Поршневые компрессоры с прямым приводом
Заполните форму – мы ответим на все интересующие вопросы и поможем подобрать оборудование под ваши задачи.
Подробную консультацию о продукции завода и особенностях оборудования вы также можете получить у сотрудников нашей компании: +375 2339 3-43-94, info@remeza.com.